V-BELTS - Клиновые ремни

МЕГАДИН предлагает своим заказчикам широкий выбор клиновых ремней.
Классические клиновые ремни. Производятся сечениями Z, A, B, C, D.
Скачать основной каталог Products Guide (стр. 8-17)
Скачать каталог резиновых вариаторных ремней (стр. 16-17)
| Сечение (ISO 4184, BS 3790, DIN 2215, RMA/MPTA IP – 20) | Z | A | B | C | D | E |
| Ширина (верхняя), W , mm | 10 | 13 | 17 | 22 | 32 | 40 |
| Ширина расчетная, Wd, mm | 8,5 | 11 | 14 | 19 | 27 | 32 |
| Высота, T, mm | 6 | 8 | 11 | 14 | 20 | 25 |
| Ld=Li+ [mm] | 22 | 30 | 43 | 65 | 69 | 84 |
| La=Li+[mm] | 38 | 50 | 66 | 85 | 126 | 157 |
| Минимальный диаметр шкива, dd, mm | 50 | 63 | 100 | 160 | 280 | 450 |
| Вес, Kg/m | 0,058 | 0,104 | 0,172 | 0,282 | 0,591 | 0,958 |
| Мак. количество колебаний в сек., F , Hz | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Максимальная скорость, V, m/s | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Это ремни с высоким уровнем производительности и более продолжительным сроком работы, которые достигаются благодаря большей гибкости данных ремней. Специальный дизайн способствует более высокому сопротивлению скольжению даже при работе с низким установочным натяжением. Максимальное сопротивление действию масел и повышенной температуры. Высокие антистатические качества.
| Сечение (ISO 4184, BS 3790, DIN 7753/1, RMA/MPTA IP – 22) | SPZ | SPA | SPB | SPC |
| Ширина (верхняя), W , mm | 9,7 | 12,7 | 16,3 | 22 |
| Ширина расчетная, Wd, mm | 8,5 | 11 | 14 | 19 |
| Высота, T, mm | 8 | 10 | 13 | 18 |
| Li=Ld-[mm] | 37 | 45 | 60 | 83 |
| La=Ld+[mm] | 13 | 18 | 22 | 30 |
| Минимальный диаметр шкива, dd, mm | 63 | 90 | 140 | 224 |
| Вес, Kg/m | 0,065 | 0,115 | 0,2 | 0,35 |
| Мак. количество колебаний в сек., F , Hz | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Максимальная скорость, V, m/s | 42 | 42 | 42 | 42 |
Клиновые ремни с узким сечение SP производятся сечениями SPA, SPZ, SPB, SPC и диапазоном до 170 длин. Позволяют использовать более компактные шкивы.
| Сечение (ISO 4184, BS 3790, DIN 7753/1, RMA/MPTA IP – 22) | SPZ | SPA | SPB | SPC |
| Ширина (верхняя), W , mm | 9,7 | 12,7 | 16,3 | 22 |
| Ширина расчетная, Wd, mm | 8,5 | 11 | 14 | 19 |
| Высота, T, mm | 8 | 10 | 13 | 18 |
| Li=Ld-[mm] | 37 | 45 | 60 | 83 |
| La=Ld+[mm] | 13 | 18 | 22 | 30 |
| Минимальный диаметр шкива, dd, mm | 63 | 90 | 140 | 224 |
| Вес, Kg/m | 0,065 | 0,115 | 0,2 | 0,35 |
| Мак. количество колебаний в сек., F , Hz | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Максимальная скорость, V, m/s | 42 | 42 | 42 | 42 |
Эти ремни обладают следующими преимуществами:
- Большая гибкость
- Компактная передача
- Более низкий вес
- Меньшие шкивы
| Сечение (ISO 4184, BS 3790, DIN 7753/1, RMA/MPTA IP – 22) | XPZ/3VX | XPA | XPB | XPC |
| Ширина (верхняя), W , mm | 09,7 | 12,7 | 16,3 | 22 |
| Ширина расчетная, Wd, mm | 8,5 | 11 | 14 | 19 |
| Высота, T, mm | 8 | 9 | 13 | 18 |
| Li=Ld-[mm] | 37 | 45 | 60 | 69 |
| La=Ld+[mm] | 13 | 18 | 22 | 30 |
| Минимальный диаметр шкива, dd, mm | 50 | 63 | 100 | 160 |
| Вес, Kg/m | 0,065 | 0,105 | 0,19 | 0,325 |
| Мак. количество колебаний в сек., F , Hz | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Максимальная скорость, V, m/s | 50 | 50 | 50 | 50 |
Правильный выбор материалов и технологий производства обеспечивает данным ремням следующие свойства:
- Устойчивость к воздействию масел
- Устойчивость к воздействию высоких температур
- Стабильность длины ремня в течении всего срока работы
Вариаторные ремни ремни производятся следующими сечениями
| W*T | ISO |
| 13*6 | |
| 13*8 | |
| 17*6 | W 16 |
| 17*8 | |
| 21*6 | W 20 |
| 22*8 | |
| 24*8 | |
| 26*8 | W 25 |
| 28*8 | |
| 32*10 | W 31.5 |
| 37*10 | |
| 42*12 | W 40 |
| 47*12 | |
| 49*14 | |
| 50*14 | |
| 52*16 | W 50 |
| 55*16 | |
| 58*17 | |
| 65*20 | W 63 |
| 70*18 | |
| 70*20 | |
| 72*20 | |
| 83*23 | W 80 |
| 98*23 |